| 04/10/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:02:40 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.10.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 26.799,54 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.785,24 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 560.307,10 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 20.884,11 C | |
| TOTAL: | R$ 611.775,99 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 26.799,54 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.785,24 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 560.307,10 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 20.884,11 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 611.775,99 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.10.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 1.566,22 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.566,22 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.566,22 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.10.2017 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 67.036,23 D |
| IPVA | R$ 335.181,17 C | |
| TOTAL: | R$ 268.144,94 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 67.036,23 D |
| IPVA | R$ 335.181,17 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 67.036,23 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 335.181,17 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 67.036,23 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 948.523,38 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário