| 08/02/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:42:37 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.02.2018 | ORIGEM IPV | R$ 8.576,11 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 8.576,11 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.576,11 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.02.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 1.049,13 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.049,13 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.049,13 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.02.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 25.787,94 D |
| IPVA | R$ 128.939,70 C | |
| TOTAL: | R$ 103.151,76 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 25.787,94 D |
| IPVA | R$ 128.939,70 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 25.787,94 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 128.939,70 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 25.787,94 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 138.564,94 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário