23/08/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:47:08 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
23.08.2018 | ORIGEM IPV | R$ 2.666,24 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.666,24 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.666,24 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
23.08.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 126.728,78 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 126.728,78 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 126.728,78 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
23.08.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.676,31 D |
IPVA | R$ 38.381,59 C | |
TOTAL: | R$ 30.705,28 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.676,31 D |
IPVA | R$ 38.381,59 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 7.676,31 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 38.381,59 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 7.676,31 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 167.776,61 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário