| 17/10/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:34:10 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 17.10.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 9.390,12 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 2.234,37 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 595.314,01 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 9.283,24 C | |
| TOTAL: | R$ 616.221,74 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 9.390,12 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 2.234,37 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 595.314,01 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 9.283,24 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 616.221,74 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 17.10.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 9.655,11 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.655,11 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.655,11 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 17.10.2018 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 33.576,15 D |
| IPVA | R$ 167.880,76 C | |
| TOTAL: | R$ 134.304,61 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 33.576,15 D |
| IPVA | R$ 167.880,76 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 33.576,15 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 167.880,76 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 33.576,15 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 793.757,61 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário