| 13/11/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:58:10 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.11.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 12.104,34 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 2.627,65 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 85.605,78 C | |
| TOTAL: | R$ 100.337,77 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 12.104,34 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 2.627,65 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 85.605,78 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 100.337,77 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 13.11.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 16.573,64 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 16.573,64 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 16.573,64 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 116.911,41 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário