| 18/11/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:16:04 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.11.2019 | ORIGEM IPV | R$ 2.190,96 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.190,96 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.190,96 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.11.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 10.008,93 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.008,93 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.008,93 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.11.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.176,67 D |
| IPVA | R$ 45.883,38 C | |
| TOTAL: | R$ 36.706,71 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.176,67 D |
| IPVA | R$ 45.883,38 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 9.176,67 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 45.883,38 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 9.176,67 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 58.083,27 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário