| 21/11/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:46:33 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.11.2019 | ORIGEM IPV | R$ 2.000,30 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.000,30 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.000,30 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.11.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 69.217,90 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 69.217,90 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 69.217,90 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.11.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.612,21 D |
| IPVA | R$ 43.061,06 C | |
| TOTAL: | R$ 34.448,85 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.612,21 D |
| IPVA | R$ 43.061,06 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 8.612,21 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 43.061,06 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 8.612,21 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 114.279,26 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário