| 05/12/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:06:18 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.12.2019 | ORIGEM IPV | R$ 1.644,04 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.644,04 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.644,04 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.12.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 1.172,68 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.172,68 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.172,68 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.12.2019 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.142,87 D |
| IPVA | R$ 35.714,38 C | |
| TOTAL: | R$ 28.571,51 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.142,87 D |
| IPVA | R$ 35.714,38 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 7.142,87 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 35.714,38 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 7.142,87 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 38.531,10 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário