| 15/10/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:00:15 |
| ILHEUS - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 15.10.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 21.303,25 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.775,85 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 357.401,15 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.340,21 C | |
| TOTAL: | R$ 386.820,46 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 21.303,25 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.775,85 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 357.401,15 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.340,21 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 386.820,46 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 15.10.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 5.471,41 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.471,41 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.471,41 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 15.10.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.597,85 D |
| IPVA | R$ 47.989,29 C | |
| TOTAL: | R$ 38.391,44 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.597,85 D |
| IPVA | R$ 47.989,29 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 9.597,85 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 47.989,29 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 9.597,85 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 440.281,16 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário