| 15/10/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:01:35 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 15.10.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 20.854,19 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.696,25 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 349.867,35 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.248,72 C | |
| TOTAL: | R$ 378.666,51 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 20.854,19 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.696,25 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 349.867,35 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.248,72 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 378.666,51 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 15.10.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 6.437,23 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.437,23 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.437,23 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 15.10.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.502,86 D |
| IPVA | R$ 77.514,32 C | |
| TOTAL: | R$ 62.011,46 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.502,86 D |
| IPVA | R$ 77.514,32 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 15.502,86 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 77.514,32 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 15.502,86 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 462.618,06 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário