| 10/11/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:18:25 |
| ILHEUS - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 801.854,05 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.989.723,85 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 57.915,75 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 330.207,96 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 868.736,67 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.158.315,57 D | |
| RETENCAO DJO | R$ 868.736,67 D | |
| TOTAL: | R$ 2.507.665,28 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 801.854,05 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.989.723,85 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 57.915,75 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 330.207,96 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 868.736,67 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.158.315,57 D | |
| RETENCAO DJO | R$ 868.736,67 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3.283.912,62 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.791.577,90 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 41,52 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 778,68 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.038,24 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 5.191,23 C | |
| TOTAL: | R$ 3.332,79 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 41,52 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 778,68 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.038,24 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 5.191,23 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.858,44 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.191,23 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2020 | COTA-PARTE | R$ 213.515,51 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 32.027,32 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 42.703,10 D | |
| TOTAL: | R$ 138.785,09 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 213.515,51 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 32.027,32 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 42.703,10 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 74.730,42 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 213.515,51 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2020 | ORIGEM FPM | R$ 868.736,67 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 32.027,32 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 778,68 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 6.154,72 C | |
| TOTAL: | R$ 907.697,39 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 868.736,67 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 32.027,32 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 778,68 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 6.154,72 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 907.697,39 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.154,72 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 32.825,23 C | |
| TOTAL: | R$ 26.670,51 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.154,72 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 32.825,23 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 6.154,72 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 32.825,23 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2020 | ORIGEM ITR | R$ 5.572,34 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 20.934,72 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 26.962,10 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 704.252,69 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 734.734,08 C | |
| TOTAL: | R$ 1.492.455,93 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 5.572,34 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 20.934,72 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 26.962,10 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 704.252,69 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 734.734,08 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.492.455,93 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 2.007,84 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.007,84 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.007,84 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 3.366.656,20 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 8.445.271,03 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário