| 10/11/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:21:01 |
| ITABUNA - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 801.854,05 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.989.723,85 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 57.915,75 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 868.736,67 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.158.315,57 D | |
| TOTAL: | R$ 3.706.609,91 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 801.854,05 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.989.723,85 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 57.915,75 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 868.736,67 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.158.315,57 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2.084.967,99 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.791.577,90 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 1,65 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 31,08 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 41,44 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 207,22 C | |
| TOTAL: | R$ 133,05 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,65 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 31,08 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 41,44 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 207,22 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 74,17 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 207,22 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2020 | COTA-PARTE | R$ 279.621,51 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 41.943,22 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 55.924,30 D | |
| TOTAL: | R$ 181.753,99 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 279.621,51 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 41.943,22 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 55.924,30 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 97.867,52 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 279.621,51 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2020 | ORIGEM FPM | R$ 868.736,67 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 41.943,22 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 31,08 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 8.060,28 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.018,66 C | |
| TOTAL: | R$ 919.789,91 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 868.736,67 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 41.943,22 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 31,08 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 8.060,28 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.018,66 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 919.789,91 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 8.060,28 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 42.988,17 C | |
| TOTAL: | R$ 34.927,89 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 8.060,28 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 42.988,17 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 8.060,28 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 42.988,17 C | |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.018,66 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 6.791,10 C | |
| TOTAL: | R$ 5.772,44 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.018,66 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 6.791,10 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.018,66 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.791,10 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2020 | ORIGEM ITR | R$ 5.454,88 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 20.493,43 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 26.393,75 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 689.407,46 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 719.246,33 C | |
| TOTAL: | R$ 1.460.995,85 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 5.454,88 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 20.493,43 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 26.393,75 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 689.407,46 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 719.246,33 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.460.995,85 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.11.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 5.397,85 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.397,85 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.397,85 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 2.191.988,62 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 8.507.369,51 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário