| 04/08/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:06:05 |
| ILHEUS - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 40.280,79 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 5.711,45 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 856.127,44 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 8.011,34 C | |
| TOTAL: | R$ 910.131,02 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 40.280,79 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 5.711,45 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 856.127,44 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 8.011,34 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 910.131,02 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 4.137,14 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.137,14 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.137,14 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.08.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.581,80 D |
| IPVA | R$ 82.909,03 C | |
| TOTAL: | R$ 66.327,23 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.581,80 D |
| IPVA | R$ 82.909,03 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 16.581,80 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 82.909,03 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 16.581,80 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 997.177,19 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário