| 04/08/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:07:41 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 37.208,61 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 5.275,84 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 790.831,21 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 7.400,32 C | |
| TOTAL: | R$ 840.715,98 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 37.208,61 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 5.275,84 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 790.831,21 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 7.400,32 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 840.715,98 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 9.435,72 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.435,72 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.435,72 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.08.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 25.788,30 D |
| IPVA | R$ 128.941,54 C | |
| TOTAL: | R$ 103.153,24 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 25.788,30 D |
| IPVA | R$ 128.941,54 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 25.788,30 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 128.941,54 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 25.788,30 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 979.093,24 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário