| 30/09/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:21:36 |
| ITABUNA - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.09.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 228.231,06 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.629.044,55 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 28.572,74 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 111.650,10 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 428.591,33 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 571.455,10 D | |
| TOTAL: | R$ 1.717.006,34 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 228.231,06 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.629.044,55 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 28.572,74 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 111.650,10 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 428.591,33 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 571.455,10 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.140.269,27 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.857.275,61 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.09.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 2,36 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 44,35 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 59,13 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 295,69 C | |
| TOTAL: | R$ 189,85 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2,36 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 44,35 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 59,13 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 295,69 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 105,84 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 295,69 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.09.2021 | ORIGEM FPM | R$ 428.591,33 C |
| ORIGEM ITR | R$ 44,35 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.109,68 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 739,36 C | |
| TOTAL: | R$ 431.484,72 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 428.591,33 C |
| ORIGEM ITR | R$ 44,35 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.109,68 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 739,36 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 431.484,72 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.09.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.109,68 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 11.251,65 C | |
| TOTAL: | R$ 9.141,97 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.109,68 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 11.251,65 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2.109,68 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.251,65 C | |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.09.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 739,36 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 4.929,13 C | |
| TOTAL: | R$ 4.189,77 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 739,36 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 4.929,13 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 739,36 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.929,13 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.09.2021 | ORIGEM ITR | R$ 1.726,89 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.158,08 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 325.115,88 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 336.926,88 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 6.132,14 C | |
| COMPL VAAF AJ | R$ 2.201.823,10 C | |
| TOTAL: | R$ 2.876.882,97 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 1.726,89 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.158,08 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 325.115,88 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 336.926,88 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 6.132,14 C | |
| COMPL VAAF AJ | R$ 2.201.823,10 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.876.882,97 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 3.793,87 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.793,87 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.793,87 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.09.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.762,73 D |
| IPVA | R$ 88.813,65 C | |
| TOTAL: | R$ 71.050,92 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.762,73 D |
| IPVA | R$ 88.813,65 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 17.762,73 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 88.813,65 C | |
| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.09.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 426,29 D |
| LC 176/2020 | R$ 42.629,01 C | |
| TOTAL: | R$ 42.202,72 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 426,29 D |
| LC 176/2020 | R$ 42.629,01 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 426,29 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 42.629,01 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 1.161.413,17 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 6.317.356,30 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário