22/10/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:47:44 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
22.10.2021 | ORIGEM IPV | R$ 2.105,29 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.105,29 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.105,29 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
22.10.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 521.314,35 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 521.314,35 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 521.314,35 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
22.10.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.068,55 D |
IPVA | R$ 40.342,75 C | |
TOTAL: | R$ 32.274,20 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.068,55 D |
IPVA | R$ 40.342,75 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 8.068,55 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 40.342,75 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 8.068,55 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 563.762,39 C |
Um comentário:
👏👏
Postar um comentário