| 30/11/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:16:48 |
| ILHEUS - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 182.890,02 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.579.771,99 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 27.626,60 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 414.399,28 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 552.532,39 D | |
| TOTAL: | R$ 1.768.103,74 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 182.890,02 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.579.771,99 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 27.626,60 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 414.399,28 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 552.532,39 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 994.558,27 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.762.662,01 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2021 | COTA-PARTE | R$ 46.482,89 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 464,81 D | |
| TOTAL: | R$ 46.018,08 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 46.482,89 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 464,81 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 464,81 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 46.482,89 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 18,77 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 351,97 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 469,30 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 2.346,52 C | |
| TOTAL: | R$ 1.506,48 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 18,77 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 351,97 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 469,30 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 2.346,52 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 840,04 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.346,52 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2021 | COTA-PARTE | R$ 1.351.509,55 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 202.726,43 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 270.301,91 D | |
| TOTAL: | R$ 878.481,21 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 1.351.509,55 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 202.726,43 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 270.301,91 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 473.028,34 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.351.509,55 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2021 | ORIGEM FPM | R$ 414.399,28 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 202.726,43 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 351,97 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.147,14 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 7,57 C | |
| TOTAL: | R$ 618.632,39 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 414.399,28 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 202.726,43 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 351,97 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.147,14 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 7,57 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 618.632,39 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.147,14 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 6.118,13 C | |
| TOTAL: | R$ 4.970,99 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.147,14 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 6.118,13 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.147,14 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.118,13 C | |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 7,57 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 50,51 C | |
| TOTAL: | R$ 42,94 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 7,57 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 50,51 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 7,57 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 50,51 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2021 | ORIGEM ITR | R$ 208,17 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.474,64 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 195.714,81 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 343.374,35 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 352.667,87 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.972,30 C | |
| TOTAL: | R$ 898.412,14 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 208,17 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.474,64 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 195.714,81 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 343.374,35 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 352.667,87 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.972,30 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 898.412,14 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 2.462,88 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.462,88 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.462,88 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.507,12 D |
| IPVA | R$ 22.535,62 C | |
| TOTAL: | R$ 18.028,50 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.507,12 D |
| IPVA | R$ 22.535,62 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 4.507,12 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 22.535,62 C | |
| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.11.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 289,26 D |
| LC 176/2020 | R$ 28.926,26 C | |
| TOTAL: | R$ 28.637,00 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 289,26 D |
| LC 176/2020 | R$ 28.926,26 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 289,26 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 28.926,26 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 1.474.842,55 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 5.740.138,90 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário