| 08/04/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:10:23 |
| ILHEUS - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.04.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 887.635,30 C |
| PARCELA DE IR | R$ 6.119.965,60 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 70.075,99 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 539.476,61 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.051.140,12 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.401.520,17 D | |
| TOTAL: | R$ 3.945.388,01 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 887.635,30 C |
| PARCELA DE IR | R$ 6.119.965,60 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 70.075,99 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 539.476,61 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.051.140,12 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.401.520,17 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3.062.212,89 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.007.600,90 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.04.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 9,41 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 176,50 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 235,34 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.176,70 C | |
| TOTAL: | R$ 755,45 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 9,41 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 176,50 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 235,34 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.176,70 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 421,25 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.176,70 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.04.2022 | ORIGEM FPM | R$ 1.051.140,12 C |
| ORIGEM ITR | R$ 176,50 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 5.447,83 C | |
| TOTAL: | R$ 1.056.764,45 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 1.051.140,12 C |
| ORIGEM ITR | R$ 176,50 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 5.447,83 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.056.764,45 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.04.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.447,83 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 29.055,14 C | |
| TOTAL: | R$ 23.607,31 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.447,83 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 29.055,14 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 5.447,83 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 29.055,14 C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.04.2022 | PASEP MUNICIPIO | R$ 386,76 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 38.676,96 C | |
| TOTAL: | R$ 38.290,20 C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 386,76 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 38.676,96 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 386,76 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 38.676,96 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.04.2022 | ORIGEM ITR | R$ 620,72 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 18.023,41 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 784.292,10 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 836.317,94 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 5.846,16 C | |
| TOTAL: | R$ 1.645.100,33 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 620,72 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 18.023,41 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 784.292,10 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 836.317,94 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 5.846,16 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.645.100,33 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.04.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 5.920,32 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.920,32 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.920,32 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.04.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.480,89 D |
| IPVA | R$ 62.404,49 C | |
| TOTAL: | R$ 49.923,60 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.480,89 D |
| IPVA | R$ 62.404,49 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 12.480,89 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 62.404,49 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 3.080.949,62 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 9.846.699,29 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário