| 08/04/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:12:31 |
| ITABUNA - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.04.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 887.635,30 C |
| PARCELA DE IR | R$ 6.119.965,60 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 70.075,99 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 590.543,14 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.051.140,12 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.401.520,17 D | |
| TOTAL: | R$ 3.894.321,48 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 887.635,30 C |
| PARCELA DE IR | R$ 6.119.965,60 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 70.075,99 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 590.543,14 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.051.140,12 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.401.520,17 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3.113.279,42 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.007.600,90 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.04.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 7,36 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 138,07 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 184,10 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 920,51 C | |
| TOTAL: | R$ 590,98 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 7,36 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 138,07 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 184,10 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 920,51 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 329,53 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 920,51 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.04.2022 | ORIGEM FPM | R$ 1.051.140,12 C |
| ORIGEM ITR | R$ 138,07 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 7.171,63 C | |
| TOTAL: | R$ 1.058.449,82 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 1.051.140,12 C |
| ORIGEM ITR | R$ 138,07 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 7.171,63 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.058.449,82 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.04.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 7.171,63 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 38.248,75 C | |
| TOTAL: | R$ 31.077,12 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 7.171,63 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 38.248,75 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 7.171,63 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 38.248,75 C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.04.2022 | PASEP MUNICIPIO | R$ 459,75 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 45.975,49 C | |
| TOTAL: | R$ 45.515,74 C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 459,75 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 45.975,49 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 459,75 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 45.975,49 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.04.2022 | ORIGEM ITR | R$ 650,99 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 18.902,37 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 822.540,50 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 877.103,54 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 6.131,27 C | |
| TOTAL: | R$ 1.725.328,67 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 650,99 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 18.902,37 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 822.540,50 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 877.103,54 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 6.131,27 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.725.328,67 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.04.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 6.473,09 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.473,09 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.473,09 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.04.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.707,39 D |
| IPVA | R$ 88.536,98 C | |
| TOTAL: | R$ 70.829,59 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.707,39 D |
| IPVA | R$ 88.536,98 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 17.707,39 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 88.536,98 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 3.138.947,72 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 9.971.534,21 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário