| 20/10/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:10:55 |
| ILHEUS - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 276.321,28 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.180.385,26 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 14.567,04 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 180.308,17 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 12.513,39 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 218.505,97 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 291.341,29 D | |
| TOTAL: | R$ 739.470,68 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 276.321,28 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.180.385,26 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 14.567,04 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 180.308,17 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 12.513,39 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 218.505,97 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 291.341,29 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 717.235,86 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.456.706,54 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 17,94 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 336,45 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 448,60 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 2.243,03 C | |
| TOTAL: | R$ 1.440,04 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 17,94 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 336,45 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 448,60 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 2.243,03 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 802,99 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.243,03 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2022 | ORIGEM FPM | R$ 218.505,97 C |
| ORIGEM ITR | R$ 336,45 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.700,25 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 5.504,46 C | |
| TOTAL: | R$ 226.047,13 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 218.505,97 C |
| ORIGEM ITR | R$ 336,45 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.700,25 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 5.504,46 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 226.047,13 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.700,25 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 9.068,05 C | |
| TOTAL: | R$ 7.367,80 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.700,25 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 9.068,05 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.700,25 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.068,05 C | |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.504,46 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 36.696,45 C | |
| TOTAL: | R$ 31.191,99 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.504,46 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 36.696,45 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 5.504,46 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 36.696,45 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2022 | ORIGEM ITR | R$ 844,55 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.622,23 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 166.960,46 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 174.153,16 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.376,74 C | |
| TOTAL: | R$ 350.957,14 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 844,55 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.622,23 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 166.960,46 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 174.153,16 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.376,74 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 350.957,14 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 32.770,52 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 32.770,52 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 32.770,52 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.418,02 D |
| IPVA | R$ 47.090,11 C | |
| TOTAL: | R$ 37.672,09 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.418,02 D |
| IPVA | R$ 47.090,11 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 9.418,02 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 47.090,11 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 734.661,58 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.161.578,97 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário