| 20/10/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:12:52 |
| ITABUNA - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 276.321,28 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.180.385,26 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 14.567,04 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 218.505,97 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 291.341,29 D | |
| TOTAL: | R$ 932.292,24 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 276.321,28 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.180.385,26 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 14.567,04 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 218.505,97 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 291.341,29 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 524.414,30 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.456.706,54 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 0,16 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3,09 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,13 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 20,65 C | |
| TOTAL: | R$ 13,27 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,16 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3,09 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,13 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 20,65 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 7,38 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 20,65 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2022 | ORIGEM FPM | R$ 218.505,97 C |
| ORIGEM ITR | R$ 3,09 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.238,25 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 4.861,38 C | |
| TOTAL: | R$ 225.608,69 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 218.505,97 C |
| ORIGEM ITR | R$ 3,09 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.238,25 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 4.861,38 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 225.608,69 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.238,25 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 11.937,36 C | |
| TOTAL: | R$ 9.699,11 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.238,25 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 11.937,36 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2.238,25 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.937,36 C | |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.861,38 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 32.409,25 C | |
| TOTAL: | R$ 27.547,87 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.861,38 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 32.409,25 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 4.861,38 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 32.409,25 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2022 | ORIGEM ITR | R$ 885,73 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.896,42 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 175.102,80 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 182.646,27 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.541,42 C | |
| TOTAL: | R$ 368.072,64 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 885,73 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.896,42 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 175.102,80 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 182.646,27 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.541,42 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 368.072,64 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 136.051,52 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 136.051,52 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 136.051,52 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.10.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.833,41 D |
| IPVA | R$ 79.167,05 C | |
| TOTAL: | R$ 63.333,64 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.833,41 D |
| IPVA | R$ 79.167,05 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 15.833,41 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 79.167,05 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 547.354,72 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.309.973,70 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário