| 23/11/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:42:07 |
| ITABUNA - BA | ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.11.2022 | COTA-PARTE | R$ 209.347,52 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.093,46 D | |
| TOTAL: | R$ 207.254,06 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 209.347,52 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.093,46 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2.093,46 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 209.347,52 C | |
| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.11.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 5.845,23 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 1,44 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 584.522,07 C | |
| TOTAL: | R$ 578.678,28 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 5.845,23 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 1,44 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 584.522,07 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 5.845,23 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 584.523,51 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.11.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 13.894,41 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.084,26 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 277.240,22 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.479,33 C | |
| TOTAL: | R$ 299.698,22 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 13.894,41 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.084,26 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 277.240,22 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.479,33 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 299.698,22 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.11.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 528.277,07 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 528.277,07 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 528.277,07 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.11.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.224,28 D |
| IPVA | R$ 66.121,44 C | |
| TOTAL: | R$ 52.897,16 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.224,28 D |
| IPVA | R$ 66.121,44 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 13.224,28 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 66.121,44 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 21.162,97 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.687.967,76 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário