| 10/01/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:19:16 |
| ILHEUS - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 598.961,39 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.519.124,97 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 61.180,85 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.169.268,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 270.568,62 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 575.642,08 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 917.712,94 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.223.617,25 D | |
| TOTAL: | R$ 1.900.096,62 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 598.961,39 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.519.124,97 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 61.180,85 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.169.268,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 270.568,62 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 575.642,08 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 917.712,94 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.223.617,25 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 4.217.989,74 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.118.086,36 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 3,46 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 64,90 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 86,54 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 432,72 C | |
| TOTAL: | R$ 277,82 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 3,46 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 64,90 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 86,54 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 432,72 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 154,90 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 432,72 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2023 | COTA-PARTE | R$ 117.100,77 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 17.565,11 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 23.420,15 D | |
| TOTAL: | R$ 76.115,51 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 117.100,77 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 17.565,11 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 23.420,15 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 40.985,26 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 117.100,77 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2023 | ORIGEM FPM | R$ 917.712,94 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 17.565,11 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 64,90 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 4.119,69 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 3.734,39 C | |
| TOTAL: | R$ 943.197,03 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 917.712,94 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 17.565,11 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 64,90 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 4.119,69 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 3.734,39 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 943.197,03 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.119,69 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 21.971,72 C | |
| TOTAL: | R$ 17.852,03 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.119,69 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 21.971,72 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 4.119,69 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 21.971,72 C | |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.734,39 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 24.895,97 C | |
| TOTAL: | R$ 21.161,58 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.734,39 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 24.895,97 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3.734,39 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 24.895,97 C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2023 | PASEP MUNICIPIO | R$ 7,22 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 722,79 C | |
| TOTAL: | R$ 715,57 C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 7,22 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 722,79 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 7,22 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 722,79 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2023 | ORIGEM ITR | R$ 2.027,77 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 15.753,49 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 16.624,06 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 775.169,59 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 800.926,81 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 5.467,84 C | |
| TOTAL: | R$ 1.615.969,56 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 2.027,77 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 15.753,49 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 16.624,06 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 775.169,59 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 800.926,81 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 5.467,84 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.615.969,56 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 5.488,53 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.488,53 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.488,53 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.397,68 D |
| IPVA | R$ 51.988,44 C | |
| TOTAL: | R$ 41.590,76 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.397,68 D |
| IPVA | R$ 51.988,44 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 10.397,68 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 51.988,44 C | |
| REN - REN-FUNDO RENDIMENTOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2023 | RENDIMENTOS | R$ 49.964,26 C |
| TOTAIS | RENDIMENTOS | R$ 49.964,26 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 49.964,26 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 4.277.388,88 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 8.949.818,15 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário