| 10/01/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:22:30 |
| ITABUNA - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 598.961,39 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.519.124,97 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 61.180,85 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 405.447,03 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 917.712,94 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.223.617,25 D | |
| TOTAL: | R$ 3.510.128,29 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 598.961,39 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.519.124,97 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 61.180,85 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 405.447,03 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 917.712,94 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.223.617,25 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2.607.958,07 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.118.086,36 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 54,45 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.021,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.361,33 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6.806,67 C | |
| TOTAL: | R$ 4.369,89 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 54,45 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.021,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.361,33 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6.806,67 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2.436,78 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.806,67 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2023 | COTA-PARTE | R$ 146.786,63 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 22.017,99 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 29.357,32 D | |
| TOTAL: | R$ 95.411,32 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 146.786,63 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 22.017,99 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 29.357,32 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 51.375,31 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 146.786,63 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2023 | ORIGEM FPM | R$ 917.712,94 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 22.017,99 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 1.021,00 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 5.164,06 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 4.679,98 C | |
| TOTAL: | R$ 950.595,97 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 917.712,94 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 22.017,99 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 1.021,00 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 5.164,06 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 4.679,98 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 950.595,97 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.164,06 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 27.541,71 C | |
| TOTAL: | R$ 22.377,65 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.164,06 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 27.541,71 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 5.164,06 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 27.541,71 C | |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.679,98 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 31.199,87 C | |
| TOTAL: | R$ 26.519,89 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.679,98 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 31.199,87 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 4.679,98 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 31.199,87 C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2023 | PASEP MUNICIPIO | R$ 8,59 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 859,19 C | |
| TOTAL: | R$ 850,60 C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 8,59 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 859,19 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 8,59 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 859,19 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2023 | ORIGEM ITR | R$ 2.126,66 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 15.504,80 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 16.361,64 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 762.932,74 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 788.283,35 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 5.381,53 C | |
| TOTAL: | R$ 1.590.590,72 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 2.126,66 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 15.504,80 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 16.361,64 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 762.932,74 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 788.283,35 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 5.381,53 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.590.590,72 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 19.987,38 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 19.987,38 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 19.987,38 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.853,21 D |
| IPVA | R$ 79.266,06 C | |
| TOTAL: | R$ 63.412,85 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.853,21 D |
| IPVA | R$ 79.266,06 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 15.853,21 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 79.266,06 C | |
| REN - REN-FUNDO RENDIMENTOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2023 | RENDIMENTOS | R$ 62.630,55 C |
| TOTAIS | RENDIMENTOS | R$ 62.630,55 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 62.630,55 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 2.687.476,00 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 9.034.351,11 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário