DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 30/05/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:08:07 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.05.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 107.512,84 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 4.137.245,82 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 42.447,57 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 636.713,78 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 848.951,72 D |
| | TOTAL: | R$ 2.716.645,59 C |
| | ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 107.512,84 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 4.137.245,82 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 42.447,57 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 636.713,78 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 848.951,72 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.528.113,07 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.244.758,66 C |
| | ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.05.2023 | COTA-PARTE | R$ 74.553,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 745,52 D |
| | TOTAL: | R$ 73.808,11 C |
| | ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 74.553,63 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 745,52 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 745,52 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 74.553,63 C |
| | ||
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.05.2023 | COTA-PARTE | R$ 1.722.332,29 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 258.349,84 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 344.466,45 D |
| | TOTAL: | R$ 1.119.516,00 C |
| | ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 1.722.332,29 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 258.349,84 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 344.466,45 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 602.816,29 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.722.332,29 C |
| | ||
| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.05.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 1.399,08 D |
| | ANP-LEI 9478/97 | R$ 101,07 C |
| | ANP-LEI 7990/89 | R$ 139.807,46 C |
| | TOTAL: | R$ 138.509,45 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1.399,08 D |
| | ANP-LEI 9478/97 | R$ 101,07 C |
| | ANP-LEI 7990/89 | R$ 139.807,46 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.399,08 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 139.908,53 C |
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.05.2023 | ORIGEM FPM | R$ 636.713,78 C |
| | REF.ICMS ESTADO | R$ 258.349,84 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 942,69 C |
| | ORIGEM ISS | R$ 1.981,45 C |
| | TOTAL: | R$ 897.987,76 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 636.713,78 C |
| | REF.ICMS ESTADO | R$ 258.349,84 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 942,69 C |
| | ORIGEM ISS | R$ 1.981,45 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 897.987,76 C |
| | ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.05.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 942,69 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 5.027,71 C |
| | TOTAL: | R$ 4.085,02 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 942,69 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 5.027,71 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 942,69 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 5.027,71 C |
| | ||
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.05.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.981,45 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 13.209,73 C |
| | TOTAL: | R$ 11.228,28 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.981,45 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 13.209,73 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.981,45 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 13.209,73 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.05.2023 | ORIGEM ITR | R$ 101,74 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.830,38 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R$ 191.980,64 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 533.580,52 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 553.845,97 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 4.356,08 C |
| | TOTAL: | R$ 1.286.695,33 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 101,74 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.830,38 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | R$ 191.980,64 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 533.580,52 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 553.845,97 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 4.356,08 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.286.695,33 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.05.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 6.154,67 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.154,67 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 6.154,67 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.05.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.631,38 D |
| | IPVA | R$ 53.156,92 C |
| | TOTAL: | R$ 42.525,54 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.631,38 D |
| | IPVA | R$ 53.156,92 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 10.631,38 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 53.156,92 C |
| | ||
| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.05.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 397,09 D |
| | LC 176/2020 | R$ 39.709,00 C |
| | TOTAL: | R$ 39.311,91 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 397,09 D |
| | LC 176/2020 | R$ 39.709,00 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 397,09 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 39.709,00 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 2.147.026,57 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 8.483.494,23 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário