DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 02/06/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:46:46 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 02.06.2023 | ORIGEM IPV | R$ 9.022,82 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 9.022,82 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 9.022,82 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 02.06.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 45.202,33 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 45.202,33 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 45.202,33 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 02.06.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.116,51 D |
| | IPVA | R$ 80.582,55 C |
| | TOTAL: | R$ 64.466,04 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.116,51 D |
| | IPVA | R$ 80.582,55 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 16.116,51 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 80.582,55 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 16.116,51 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 134.807,70 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário