DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 02/06/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:49:05 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 02.06.2023 | ORIGEM IPV | R$ 8.880,38 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 8.880,38 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 8.880,38 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 02.06.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 49.494,07 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 49.494,07 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 49.494,07 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 02.06.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 30.911,72 D |
| | IPVA | R$ 154.558,64 C |
| | TOTAL: | R$ 123.646,92 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 30.911,72 D |
| | IPVA | R$ 154.558,64 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 30.911,72 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 154.558,64 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 30.911,72 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 212.933,09 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário