DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 07/07/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:43:58 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 07.07.2023 | ORIGEM IPV | R$ 5.117,60 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 5.117,60 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 5.117,60 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 07.07.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 1.898,54 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.898,54 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.898,54 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 07.07.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.892,94 D |
| | IPVA | R$ 44.464,72 C |
| | TOTAL: | R$ 35.571,78 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.892,94 D |
| | IPVA | R$ 44.464,72 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 8.892,94 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 44.464,72 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 8.892,94 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 51.480,86 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário