DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 07/07/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:46:49 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 07.07.2023 | ORIGEM IPV | R$ 5.036,82 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 5.036,82 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 5.036,82 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 07.07.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 5.152,16 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.152,16 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 5.152,16 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 07.07.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.087,99 D |
| | IPVA | R$ 85.439,98 C |
| | TOTAL: | R$ 68.351,99 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.087,99 D |
| | IPVA | R$ 85.439,98 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 17.087,99 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 85.439,98 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 17.087,99 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 95.628,96 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário