DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 21/08/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:37:07 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 21.08.2023 | ORIGEM ISS | R$ 4.018,48 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ISS | R$ 4.018,48 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.018,48 C |
| | ||
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 21.08.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.018,48 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 26.789,88 C |
| | TOTAL: | R$ 22.771,40 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.018,48 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 26.789,88 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 4.018,48 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 26.789,88 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 21.08.2023 | ORIGEM IPV | R$ 4.393,39 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.393,39 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.393,39 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 21.08.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 31.672,64 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 31.672,64 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 31.672,64 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 21.08.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.033,10 D |
| | IPVA | R$ 35.165,52 C |
| | TOTAL: | R$ 28.132,42 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.033,10 D |
| | IPVA | R$ 35.165,52 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 7.033,10 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 35.165,52 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 11.051,58 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 102.039,91 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário