DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 21/08/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:39:55 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 21.08.2023 | ORIGEM ISS | R$ 2.213,96 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ISS | R$ 2.213,96 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 2.213,96 C |
| | ||
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 21.08.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.213,96 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 14.759,79 C |
| | TOTAL: | R$ 12.545,83 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.213,96 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 14.759,79 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 2.213,96 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 14.759,79 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 21.08.2023 | ORIGEM IPV | R$ 4.324,03 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.324,03 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.324,03 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 21.08.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 29.109,20 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 29.109,20 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 29.109,20 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 21.08.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.834,75 D |
| | IPVA | R$ 84.173,75 C |
| | TOTAL: | R$ 67.339,00 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.834,75 D |
| | IPVA | R$ 84.173,75 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 16.834,75 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 84.173,75 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 19.048,71 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 134.580,73 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário