DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 24/08/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:51:09 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 24.08.2023 | ORIGEM IPV | R$ 6.139,47 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 6.139,47 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 6.139,47 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 24.08.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 118.790,92 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 118.790,92 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 118.790,92 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 24.08.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.531,82 D |
| | IPVA | R$ 62.659,13 C |
| | TOTAL: | R$ 50.127,31 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.531,82 D |
| | IPVA | R$ 62.659,13 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 12.531,82 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 62.659,13 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 12.531,82 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 187.589,52 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário