DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 24/08/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:53:38 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 24.08.2023 | ORIGEM IPV | R$ 6.042,55 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 6.042,55 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 6.042,55 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 24.08.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 217.762,88 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 217.762,88 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 217.762,88 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 24.08.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 18.981,41 D |
| | IPVA | R$ 94.907,05 C |
| | TOTAL: | R$ 75.925,64 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 18.981,41 D |
| | IPVA | R$ 94.907,05 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 18.981,41 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 94.907,05 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 18.981,41 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 318.712,48 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário