DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 25/08/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:46:59 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 25.08.2023 | ORIGEM IPV | R$ 4.587,13 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.587,13 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.587,13 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 25.08.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 29.349,44 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 29.349,44 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 29.349,44 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 25.08.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.942,24 D |
| | IPVA | R$ 39.711,24 C |
| | TOTAL: | R$ 31.769,00 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.942,24 D |
| | IPVA | R$ 39.711,24 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 7.942,24 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 39.711,24 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 7.942,24 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 73.647,81 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário