DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 25/08/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:50:03 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 25.08.2023 | ORIGEM IPV | R$ 4.514,71 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.514,71 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.514,71 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 25.08.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 8.735,29 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.735,29 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 8.735,29 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 25.08.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.455,83 D |
| | IPVA | R$ 52.279,19 C |
| | TOTAL: | R$ 41.823,36 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.455,83 D |
| | IPVA | R$ 52.279,19 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 10.455,83 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 52.279,19 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 10.455,83 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 65.529,19 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário