DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 11/09/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:55:00 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 11.09.2023 | ORIGEM ISS | R$ 2.116,27 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ISS | R$ 2.116,27 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 2.116,27 C |
| | ||
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 11.09.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.116,27 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 14.108,47 C |
| | TOTAL: | R$ 11.992,20 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.116,27 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 14.108,47 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 2.116,27 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 14.108,47 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 11.09.2023 | ORIGEM IPV | R$ 6.034,04 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 6.034,04 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 6.034,04 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 11.09.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 4.943,14 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.943,14 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.943,14 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 11.09.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.327,63 D |
| | IPVA | R$ 41.638,18 C |
| | TOTAL: | R$ 33.310,55 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.327,63 D |
| | IPVA | R$ 41.638,18 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 8.327,63 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 41.638,18 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 10.443,90 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 68.840,10 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário