DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 11/09/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:57:37 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 11.09.2023 | ORIGEM ISS | R$ 1.307,09 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ISS | R$ 1.307,09 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.307,09 C |
| | ||
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 11.09.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.307,09 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 8.713,94 C |
| | TOTAL: | R$ 7.406,85 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.307,09 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 8.713,94 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.307,09 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 8.713,94 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 11.09.2023 | ORIGEM IPV | R$ 5.938,79 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 5.938,79 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 5.938,79 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 11.09.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 31.102,40 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 31.102,40 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 31.102,40 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 11.09.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 19.687,78 D |
| | IPVA | R$ 98.438,92 C |
| | TOTAL: | R$ 78.751,14 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 19.687,78 D |
| | IPVA | R$ 98.438,92 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 19.687,78 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 98.438,92 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 20.994,87 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 145.501,14 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário