DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 14/09/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:42:56 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 14.09.2023 | ORIGEM IPV | R$ 5.637,81 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 5.637,81 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 5.637,81 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 14.09.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 8.368,82 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.368,82 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 8.368,82 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 14.09.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.844,19 D |
| | IPVA | R$ 54.220,96 C |
| | TOTAL: | R$ 43.376,77 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.844,19 D |
| | IPVA | R$ 54.220,96 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 10.844,19 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 54.220,96 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 10.844,19 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 68.227,59 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário