DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 14/09/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:44:54 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 14.09.2023 | ORIGEM IPV | R$ 5.548,81 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 5.548,81 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 5.548,81 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 14.09.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 42.242,83 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 42.242,83 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 42.242,83 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 14.09.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 18.100,96 D |
| | IPVA | R$ 90.504,83 C |
| | TOTAL: | R$ 72.403,87 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 18.100,96 D |
| | IPVA | R$ 90.504,83 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 18.100,96 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 90.504,83 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 18.100,96 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 138.296,47 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário