DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 28/09/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:33:26 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 28.09.2023 | ORIGEM IPV | R$ 5.954,34 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 5.954,34 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 5.954,34 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 28.09.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 6.968,34 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.968,34 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 6.968,34 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 28.09.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.574,82 D |
| | IPVA | R$ 52.874,14 C |
| | TOTAL: | R$ 42.299,32 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.574,82 D |
| | IPVA | R$ 52.874,14 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 10.574,82 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 52.874,14 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 10.574,82 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 65.796,82 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário