DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 28/09/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:36:40 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 28.09.2023 | ORIGEM IPV | R$ 5.860,34 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 5.860,34 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 5.860,34 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 28.09.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 8.932,83 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.932,83 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 8.932,83 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 28.09.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.266,80 D |
| | IPVA | R$ 71.334,04 C |
| | TOTAL: | R$ 57.067,24 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.266,80 D |
| | IPVA | R$ 71.334,04 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 14.266,80 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 71.334,04 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 14.266,80 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 86.127,21 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário