DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 15/09/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:26:27 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 15.09.2023 | ORIGEM IPV | R$ 4.431,53 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.431,53 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.431,53 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 15.09.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 7.925,79 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.925,79 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 7.925,79 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 15.09.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.347,15 D |
| | IPVA | R$ 36.735,76 C |
| | TOTAL: | R$ 29.388,61 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.347,15 D |
| | IPVA | R$ 36.735,76 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 7.347,15 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 36.735,76 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 7.347,15 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 49.093,08 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário