DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 15/09/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:28:21 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 15.09.2023 | ORIGEM IPV | R$ 4.361,58 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.361,58 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.361,58 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 15.09.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 20.982,91 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 20.982,91 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 20.982,91 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 15.09.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.999,39 D |
| | IPVA | R$ 49.996,98 C |
| | TOTAL: | R$ 39.997,59 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.999,39 D |
| | IPVA | R$ 49.996,98 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 9.999,39 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 49.996,98 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 9.999,39 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 75.341,47 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário