DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 22/09/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:03:03 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 22.09.2023 | ORIGEM IPV | R$ 4.359,76 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.359,76 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.359,76 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 22.09.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 538.954,02 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 538.954,02 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 538.954,02 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 22.09.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.899,05 D |
| | IPVA | R$ 54.495,26 C |
| | TOTAL: | R$ 43.596,21 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.899,05 D |
| | IPVA | R$ 54.495,26 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 10.899,05 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 54.495,26 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 10.899,05 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 597.809,04 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário