DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 22/09/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:59:12 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 22.09.2023 | ORIGEM IPV | R$ 4.429,69 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.429,69 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.429,69 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 22.09.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 431.436,74 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 431.436,74 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 431.436,74 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 22.09.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.893,03 D |
| | IPVA | R$ 39.465,17 C |
| | TOTAL: | R$ 31.572,14 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.893,03 D |
| | IPVA | R$ 39.465,17 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 7.893,03 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 39.465,17 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 7.893,03 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 475.331,60 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário