DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 19/10/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:56:25 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 19.10.2023 | ORIGEM IPV | R$ 4.307,86 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.307,86 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.307,86 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 19.10.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 27.274,55 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 27.274,55 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 27.274,55 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 19.10.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.225,29 D |
| | IPVA | R$ 66.126,49 C |
| | TOTAL: | R$ 52.901,20 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.225,29 D |
| | IPVA | R$ 66.126,49 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 13.225,29 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 66.126,49 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 13.225,29 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 97.708,90 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário