DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 19/10/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:59:51 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 19.10.2023 | ORIGEM IPV | R$ 4.239,86 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.239,86 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.239,86 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 19.10.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 58.120,25 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 58.120,25 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 58.120,25 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 19.10.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.623,18 D |
| | IPVA | R$ 73.115,94 C |
| | TOTAL: | R$ 58.492,76 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.623,18 D |
| | IPVA | R$ 73.115,94 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 14.623,18 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 73.115,94 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 14.623,18 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 135.476,05 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário