DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 23/10/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:42:24 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 23.10.2023 | ORIGEM IPV | R$ 4.122,14 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.122,14 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.122,14 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 23.10.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 88.706,37 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 88.706,37 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 88.706,37 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 23.10.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.307,69 D |
| | IPVA | R$ 36.538,48 C |
| | TOTAL: | R$ 29.230,79 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.307,69 D |
| | IPVA | R$ 36.538,48 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 7.307,69 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 36.538,48 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 7.307,69 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 129.366,99 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário