DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 23/10/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:46:07 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 23.10.2023 | ORIGEM IPV | R$ 4.057,07 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.057,07 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.057,07 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 23.10.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 225.917,83 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 225.917,83 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 225.917,83 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 23.10.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 19.319,83 D |
| | IPVA | R$ 96.599,16 C |
| | TOTAL: | R$ 77.279,33 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 19.319,83 D |
| | IPVA | R$ 96.599,16 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 19.319,83 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 96.599,16 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 19.319,83 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 326.574,06 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário