DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 26/10/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:35:00 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 26.10.2023 | ORIGEM IPV | R$ 4.665,47 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.665,47 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.665,47 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 26.10.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 3.373,76 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.373,76 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 3.373,76 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 26.10.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.332,47 D |
| | IPVA | R$ 46.662,35 C |
| | TOTAL: | R$ 37.329,88 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.332,47 D |
| | IPVA | R$ 46.662,35 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 9.332,47 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 46.662,35 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 9.332,47 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 54.701,58 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário